Le dimanche 24 juin 2018, l’animation du Grand Prix de Tours place Jeanne d’Arc à Chinon sera particulièrement riche, voici le programme et les horaires des différents plateaux.
Horaires du matin | ||||
Plateau / Classification | Série | Plateau | Pré-grille | Début |
MISE EN PLACE |
|
|
|
08H50 |
YOUNGTIMERS | 1 | 6 | 8H50 | 9H00 |
GT – CLUB | 2 | 4 | 9H00 | 9H10 |
GT – RALLYE | 3 | 3 | 9H10 | 9H20 |
CLASSIQUE | 4 | 5 | 9H20 | 9H30 |
GT – MORGAN | 5 | 7 | 9H30 | 9H40 |
MOTO SERIE 1 | 6 | M1 | 9H40 | 9H50 |
AUSTIN HEALEY et MG | 7 | 8 | 9H50 | 10H00 |
SPORT VINTAGE et BENTLEY | 8 | 1 | 10H00 | 10H10 |
GRAND TOURISME SPECIAL | 9 | 2 | 10H10 | 10H20 |
MOTO SERIE 2 | 10 | M2 | 10H20 | 10H30 |
GT – RALLYE | 11 | 3 | 10H30 | 10H40 |
CLASSIQUE | 12 | 5 | 10H40 | 10H50 |
GT – MORGAN | 13 | 7 | 10H50 | 11H00 |
MOTO SERIE 1 | 14 | M1 | 11H00 | 11H10 |
AUSTIN HEALEY et MG | 15 | 8 | 11H10 | 11H20 |
SPORT VINTAGE et BENTLEY | 16 | 1 | 11H20 | 11H30 |
GRAND TOURISME SPECIAL | 17 | 2 | 11H30 | 11H40 |
MOTO 2 | 18 | 0 | 11H40 | 11H50 |
INTERMEDE | 19 |
|
|
12H00 |
Horaires de l’après-midi | ||||
Plateau / Classification | Série | Plateau | Pré-grille | Début |
MISE EN PLACE |
|
|
|
13H50 |
YOUNGTIMERS | 20 | 6 | 13H50 | 14H00 |
GT – CLUB | 21 | 4 | 14H00 | 14H10 |
GT – RALLYE | 22 | M1 | 14H10 | 14H20 |
CLASSIQUE | 23 | 3 | 14H20 | 14H30 |
GT – MORGAN | 24 | 7 | 14H30 | 14H40 |
MOTO SERIE 1 | 25 | M2 | 14H40 | 14H50 |
AUSTIN HEALEY et MG | 26 | 8 | 14H50 | 15H00 |
SPORT VINTAGE et BENTLEY | 27 | 1 | 15H00 | 15H10 |
GRAND TOURISME SPECIAL | 28 | 2 | 15H10 | 15H20 |
MOTO SERIE 2 | 29 | M2 | 15H20 | 15H30 |
INTERMEDE | 30 |
|
15H30 | 15H40 |
VOLANT D’OR | 31 | 0 | 15H40 | 15H50 |
GT – RALLYE | 32 | 3 | 15H50 | 16H00 |
CLASSIQUE | 33 | 5 | 16H00 | 16H10 |
GT – MORGAN | 34 | 7 | 16H10 | 16H20 |
MOTO SERIE 1 | 35 | M1 | 16H20 | 16H30 |
AUSTIN HEALEY et MG | 36 | 8 | 16H30 | 16H40 |
SPORT VINTAGE et BENTLEY | 37 | 1 | 16H40 | 16H50 |
GRAND TOURISME SPECIAL | 38 | 2 | 16H50 | 17H00 |
MOTO SERIE 2 | 39 | M2 | 17H00 | 17H10 |
VOLANT D’OR | 40 | 0 | 17H10 | 17H20 |
GT – CLUB | 41 | 4 | 17H20 | 17H30 |
YOUNGTIMER | 42 | 6 | 17H30 | 17H40 |
PARADE | 43 | 0 | 17H40 | 17H50 |
Les horaires peuvent subir quelques retards – suite à une panne d’un véhicule – indépendants de notre volonté mais la chronologie des séries sera respectée.
Soyez donc dix minutes avant votre série à côté de votre véhicule, votre absence peut perturber le départ, les véhicules de certains parcs étant stationnés les uns derrière les autres.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces consignes pour le bon déroulement de cette manifestation
Le Directeur des séries
Alain VOULOIR